8. Churfirsten Turnier


Hauptseite | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Daniel Moser Burgdorf MC HE 20 22 19 22 20,8 83 3
2 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC HE 23 20 21 20 21,0 84 3
3 Reinhard Böhler UBGC Hard M2 22 21 23 22 22,0 88 2
4 Marvin Hauri Neuendorf MC HE 23 23 20 23 22,3 89 3
5 Lars Anderegg Burgdorf MC HE 24 20 20 25 22,3 89 5
6 Adriano Steiner UBGC Dornbirn M1 22 22 24 22 22,5 90 2
7 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC HE 20 22 24 24 22,5 90 4
8 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC HE 22 26 22 20 22,5 90 6
9 Roland Schnyder Effretikon MC M2 22 26 21 22 22,8 91 5
10 Yvonne Klukas Olten MC DA 23 24 25 19 22,8 91 6
11 Ingo Schoppe Berner Falken MC M1 24 24 22 22 23,0 92 2
12 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz M2 24 23 20 25 23,0 92 5
13 Elmar Kessler BGSC Klaus M2 27 21 21 23 23,0 92 6
14 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus M2 23 24 24 22 23,3 93 2
15 Roger Anderegg Burgdorf MC M1 26 22 20 25 23,3 93 6
16 Roman Jussel Rheineck MGC HE 26 25 21 22 23,5 94 5
17 Claudia Anderegg Burgdorf MC W1 23 24 24 25 24,0 96 2
18 Walter Ammann Rheinfall MC M2 25 21 25 26 24,3 97 5
19 Herbert Schweizer Churfirsten MC M2 24 27 24 23 24,5 98 4
20 Hans-Jürgen Thölke MSG Kempten e.V. M2 25 21 29 24 24,8 99 8
21 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl M2 24 28 24 24 25,0 100 4
22 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. HE 31 23 24 22 25,0 100 9
23 Hermann Stenz Wetzikon MC M2 26 26 24 25 25,3 101 2
24 Alfred Moser UBGC Tirol M2 26 27 23 26 25,5 102 4
25 Christine Riesch UMSC Schruns W2 28 27 25 22 25,5 102 6
26 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC HE 25 32 19 26 25,5 102 13
27 Hannes Riesch UMSC Schruns M2 32 27 22 23 26,0 104 10
28 Ronny Huber Wohlen MC HE 25 27 27 28 26,8 107 3
29 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. M1 28 29 27 24 27,0 108 5
30 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. M1 24 30 25 29 27,0 108 6
31 Helen Helfenstein Churfirsten MC W2 27 26 29 29 27,8 111 3
32 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol W1 26 27 27 32 28,0 112 6
33 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl W2 35 27 27 24 28,3 113 11
34 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz MK 30 30 29 25 28,5 114 5
35 Daniel Graber Rheineck MGC M2 25 36 24 29 28,5 114 12
36 Burghard Jochum UBGC Tirol M2 31 27 27 31 29,0 116 4
37 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. M2 27 29 33 27 29,0 116 6
38 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC M2 31 27 32 27 29,3 117 5
39 Urs Graber Losone MC M2 32 32 26 27 29,3 117 6
40 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC W1 31 29 30 29 29,8 119 2
41 Christa Zimmermann Ascona MC W1 28 33 29 29 29,8 119 5
42 Elvira Bachmann Wohlen MC DA 30 29 27 33 29,8 119 6
43 Gina Jehle UBGC Hörbranz W2 35 26 27 32 30,0 120 9
44 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC M1 28 33 28 32 30,3 121 5
45 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC M1 36 33 29 23 30,3 121 13
46 Alfons Caviezel Rheinfall MC M2 32 27 31 33 30,8 123 6
47 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. DA 29 33 30 32 31,0 124 4
48 Marco Reist Berner Falken MC M2 27 30 34 34 31,3 125 7
49 Stephan Hohl Amriswil MC M1 37 29 32 27 31,3 125 10
50 Norman Marogg MC Vaduz M2 42 28 25 30 31,3 125 17
51 Laura Berchtold UMSC Schruns DA 29 27 30 40 31,5 126 13
52 Wolfgang Tonn MC Vaduz M2 37 28 30 32 31,8 127 9
53 Peter Kuen UBGC Hörbranz M2 33 38 30 26 31,8 127 12
54 Gisela Schweizer Churfirsten MC W2 32 35 30 36 33,3 133 6
55 Ernest Mörth Wohlen MC M2 32 41 33 28 33,5 134 13
56 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC M1 34 40 34 29 34,3 137 11
57 Alois Eberharter UBGC Tirol M2 37 28 40 34 34,8 139 12
58 Marianne Christen Losone MC W1 42 31 28 38 34,8 139 14
59 Erika Weber Ascona MC W2 37 28 37 38 35,0 140 10
60 Ursula Fuchs AMV Algund W2 33 36 37 36 35,5 142 4
61 Ursula Köhl Effretikon MC W2 33 38 38 36 36,3 145 5
62 Heidi Frei Wohlen MC W2 37 42 36 34 37,3 149 8
63 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. M2 33 38 43 37 37,8 151 10
64 Beat Haymoz Bern MC M1 40 56 31 28 38,8 155 28
65 Manuela Colombo Losone MC W1 37 36 45 40 39,5 158 9
66 Jens Waber Bern MC HE 41 33 45 39 39,5 158 12
67 Maria Tonn MC Vaduz W2 56 33 44 36 42,3 169 23
68 Margherita Peduzzi Locarno MC W2 51 44 75   56,7 170 31 Nicht beendet
69 Markus Fuchs AMV Algund M2 31 43     37,0 74 12 Nicht beendet

Hauptseite | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige