10.Oberland-Trophy


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heidi Frei, Mühlematt Dietikon MC

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 1 1
2Gerade2 2 1 1
3Schrägkreis1 2 1 1
4Passage1 1 1 2
5Rohr7 7 2 1
6Brücke1 2 1 2
7Blitz2 3 2 2
8Doppelwelle1 2 1 2
9Stumpfe2 2 1 1
10Topf2 1 1 2
11Salto2 3 2 1
12Winkel3 2 3 7
13Fenster3 5 5 2
14Liegende3 2 2 2
15Mittelkreis6 2 1 2
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summe 40 41 29 33
Schnitt: 35.8
Gesamtergebnis: 143

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo