10.Oberland-Trophy


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Urs Fischer, Mühlematt Dietikon MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 3 2 2
2Gerade1 2 2 2
3Schrägkreis1 3 7 1
4Passage1 1 1 1
5Rohr3 2 3 1
6Brücke2 2 2 2
7Blitz1 2 2 3
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfe1 2 2 2
10Topf2 2 2 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 1 2 2
13Fenster2 1 2 4
14Liegende2 1 2 2
15Mittelkreis4 5 6 2
16Netz2 1 1 1
17Vulkan4 1 4 1
18Labyrint2 2 2 5

Summe 34 35 46 36
Schnitt: 37.8
Gesamtergebnis: 151

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo