10.Oberland-Trophy


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Haslebacher, Rorschach MGC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 3 2 2
2Gerade2 2 1 2
3Schrägkreis1 1 1 1
4Passage1 1 1 1
5Rohr2 3 1 1
6Brücke2 2 2 1
7Blitz1 1 2 1
8Doppelwelle2 1 2 2
9Stumpfe1 1 1 1
10Topf3 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 2 1 3
13Fenster2 2 2 2
14Liegende2 5 2 2
15Mittelkreis4 2 2 4
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labyrint1 2 1 3

Summe 30 33 26 31
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 120

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo