10.Frühlingsturnier


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hansjörg Gerber, Grindel Kloten MC

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 2 1
2Gerade1 1 2 2
3Schrägkreis1 2 1 1
4Passage1 1 2 3
5Rohr1 2 2 1
6Brücke2 1 1 2
7Blitz2 2 2 1
8Doppelwelle2 1 1 1
9Stumpfe2 1 1 1
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 1 2 1
13Fenster3 1 2 2
14Liegende4 2 2 1
15Mittelkreis4 2 3 2
16Netz1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Labyrint2 2 2 1

Summe 32 26 30 26
Schnitt: 28.5
Gesamtergebnis: 114

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo