10.Frühlingsturnier


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heidi Frei, Wohlen MC

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 2
2Gerade1 1 1 2
3Schrägkreis2 3 1 2
4Passage1 1 1 1
5Rohr2 2 1 6
6Brücke2 2 2 2
7Blitz2 1 1 2
8Doppelwelle2 2 1 1
9Stumpfe2 1 2 1
10Topf1 1 1 6
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 2 2 2
13Fenster2 2 1 2
14Liegende2 4 2 2
15Mittelkreis2 1 7 6
16Netz1 2 1 1
17Vulkan1 1 3 1
18Labyrint1 1 1 4

Summe 30 31 31 45
Schnitt: 34.3
Gesamtergebnis: 137

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo