10.Frühlingsturnier


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Susanne Stein, Rheinfall MC

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 2
2Gerade2 2 1 2
3Schrägkreis1 2 1 2
4Passage1 1 1 2
5Rohr2 2 1 2
6Brücke2 2 2 2
7Blitz2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfe2 2 1 1
10Topf3 2 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 2 1 2
13Fenster2 2 2 2
14Liegende2 3 2 2
15Mittelkreis4 3 3 3
16Netz2 1 1 1
17Vulkan3 1 1 1
18Labyrint1 1 2 1

Summe 36 33 27 32
Schnitt: 32.0
Gesamtergebnis: 128

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo