10.Frühlingsturnier


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ronny Huber, BGC Heilbron

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 2 1
2Gerade1 1 2 1
3Schrägkreis1 1 1 3
4Passage2 2 1 1
5Rohr2 1 2 1
6Brücke1 2 2 2
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfe3 2 1 2
10Topf1 1 2 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 1 1 1
13Fenster2 2 2 2
14Liegende2 2 2 2
15Mittelkreis2 2 3 6
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labyrint1 1 2 1

Summe 30 27 31 32
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 120

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo