10.Frühlingsturnier


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter Weber, Effretikon MC

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 2
2Gerade1 2 1 2
3Schrägkreis1 2 1 1
4Passage2 1 1 2
5Rohr2 2 2 2
6Brücke2 2 1 1
7Blitz1 2 1 1
8Doppelwelle2 2 1 2
9Stumpfe2 2 1 2
10Topf2 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 2 2 1
13Fenster2 2 2 2
14Liegende2 2 3 3
15Mittelkreis6 2 1 2
16Netz1 1 1 1
17Vulkan2 1 1 1
18Labyrint2 1 1 4

Summe 36 31 24 32
Schnitt: 30.8
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo