10.Frühlingsturnier


Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Huber, Wohlen MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 1 1
2Gerade2 2 1 1
3Schrägkreis3 2 2 3
4Passage1 1 1 1
5Rohr2 2 3 2
6Brücke2 1 2 2
7Blitz1 1 2 1
8Doppelwelle2 2 1 2
9Stumpfe2 2 2 2
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 2 1 1
13Fenster1 5 3 2
14Liegende3 2 3 2
15Mittelkreis1 1 1 2
16Netz1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Labyrint2 1 1 1

Summe 29 31 29 29
Schnitt: 29.5
Gesamtergebnis: 118

Hauptseite | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo