Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Patrick Arlitt | Grindel Kloten MC | 24 | 27 | 26 | 28 | 26.3 | 4 | 105 |
2 | Lukas Hunziker | Effretikon MC | 25 | 31 | 30 | 30 | 29.0 | 6 | 116 |
3 | Ronny Huber | BGC Heilbron | 30 | 27 | 31 | 32 | 30.0 | 5 | 120 |
4 | Roger Brechbühl | Matzingen MGC | 30 | 29 | 33 | 30 | 30.5 | 4 | 122 |
5 | Adrian Stucki | Wetzikon MC | 35 | 31 | 30 | 31 | 31.8 | 5 | 127 |
Senioren I | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Roger Weber | Neuendorf MC | 27 | 27 | 28 | 28 | 27.5 | 1 | 110 |
2 | Stefan Albisser | Pilatus & Romanshorn MC | 26 | 29 | 28 | 29 | 28.0 | 3 | 112 |
3 | Fritz Freiburghaus | Effretikon MC | 28 | 30 | 30 | 26 | 28.5 | 4 | 114 |
4 | Michael Frei | Pilatus & Romanshorn MC | 28 | 30 | 26 | 32 | 29.0 | 6 | 116 |
5 | Markus Huber | Wohlen MC | 29 | 31 | 29 | 29 | 29.5 | 2 | 118 |
6 | Roger Wirth | Wetzikon MC | 32 | 31 | 29 | 29 | 30.3 | 3 | 121 |
7 | Roland Schnyder | Effretikon MC | 33 | 34 | 29 | 28 | 31.0 | 6 | 124 |
8 | Heinz Fischer | Wetzikon MC | 32 | 30 | 34 | 32 | 32.0 | 4 | 128 |
9 | Daniel Hunziker | Wetzikon MC | 36 | 32 | 34 | 31 | 33.3 | 5 | 133 |
10 | Andreas Peduzzi | Rheinfall MC | 33 | 32 | 31 | 37 | 33.3 | 6 | 133 |
11 | Robert Haslebacher | Rorschach MGC | 36 | 33 | 27 | 46 | 35.5 | 19 | 142 |
Senioren II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Daniel Thrier | Grindel Kloten MC | 25 | 29 | 32 | 27 | 28.3 | 7 | 113 |
2 | Hansjörg Gerber | Grindel Kloten MC | 32 | 26 | 30 | 26 | 28.5 | 6 | 114 |
3 | Walter Ammann | Rorschach MGC | 27 | 25 | 32 | 30 | 28.5 | 7 | 114 |
4 | Marcel Müller | Grindel Kloten MC | 31 | 32 | 28 | 26 | 29.3 | 6 | 117 |
5 | Herbert Schweizer | Churfirsten MC | 30 | 34 | 29 | 25 | 29.5 | 9 | 118 |
6 | Alfons Caviezel | Rheinfall MC | 31 | 29 | 32 | 30 | 30.5 | 3 | 122 |
7 | Andreas Holliger | Wohlen MC | 31 | 36 | 29 | 26 | 30.5 | 10 | 122 |
8 | Peter Weber | Effretikon MC | 36 | 31 | 24 | 32 | 30.8 | 12 | 123 |
9 | Hermann Stenz | Wetzikon MC | 31 | 31 | 30 | 33 | 31.3 | 3 | 125 |
10 | Heinz Bless | Pilatus & Romanshorn MC | 33 | 31 | 34 | 30 | 32.0 | 4 | 128 |
11 | Rolf Nünlist | Effretikon MC | 35 | 32 | 46 | 26 | 34.8 | 20 | 139 |
12 | Norbert Mattes | Wetzikon MC | 33 | 49 | 44 | 43 | 42.3 | 16 | 169 |
13 | Hansruedi Hählen | Grindel Kloten MC | 27 | 30 | 39 | 126 | 55.5 | 99 | 222 |
Seniorinnen I | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Marlies Walker | Wetzikon MC | 29 | 30 | 30 | 33 | 30.5 | 4 | 122 |
2 | Mägy Seebacher | Wohlen MC | 27 | 36 | 30 | 29 | 30.5 | 9 | 122 |
3 | Heidi Stricker | Effretikon MC | 32 | 29 | 34 | 33 | 32.0 | 5 | 128 |
4 | Susanne Stein | Rheinfall MC | 36 | 33 | 27 | 32 | 32.0 | 9 | 128 |
5 | Gisela Schweizer | Churfirsten MC | 29 | 32 | 33 | 40 | 33.5 | 11 | 134 |
6 | Shezhi Fang-Gerber | Grindel Kloten MC | 28 | 34 | 34 | 41 | 34.3 | 13 | 137 |
7 | Heidi Frei | Wohlen MC | 30 | 31 | 31 | 45 | 34.3 | 15 | 137 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.51 |