10.Oberland Trophy


Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Urs Fischer, Mühlematt Dietikon MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 2 3
2Gerade1 2 2 2
3Schrägkreis2 1 1 3
4Passage1 2 2 3
5Rohr3 3 1 2
6Brücke2 2 1 2
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 3 2
9Stumpfe2 2 2 1
10Topf1 2 1 2
11Salto3 2 2 2
12Winkel2 2 2 1
13Fenster1 3 2 2
14Liegende2 2 4 2
15Mittelkreis7 7 1 7
16Netz1 1 2 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labyrint2 1 1 5

Summe 35 39 32 43
Schnitt: 37.3
Gesamtergebnis: 149

Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo