10.Oberland Trophy


Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ronny Huber, BGC Heilbronn

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Gerade2 1 1 1
3Schrägkreis1 1 2 1
4Passage1 1 1 2
5Rohr3 4 2 1
6Brücke2 1 2 2
7Blitz2 2 1 2
8Doppelwelle1 2 2 2
9Stumpfe2 2 1 2
10Topf2 1 1 1
11Salto2 2 3 2
12Winkel1 2 1 2
13Fenster2 1 2 2
14Liegende2 2 2 2
15Mittelkreis1 7 1 2
16Netz1 1 1 1
17Vulkan2 1 1 1
18Labyrint1 3 2 3

Summe 29 35 27 30
Schnitt: 30.3
Gesamtergebnis: 121

Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo