10.Oberland Trophy


Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Fischer, Wetzikon MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 1
2Gerade1 2 2 1
3Schrägkreis3 3 2 1
4Passage1 2 2 1
5Rohr2 3 2 2
6Brücke1 1 1 1
7Blitz2 2 1 1
8Doppelwelle1 2 1 2
9Stumpfe2 1 2 2
10Topf3 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 2 2 2
13Fenster1 2 3 2
14Liegende2 2 2 2
15Mittelkreis1 2 1 1
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 2 1 1
18Labyrint2 1 1 1

Summe 30 33 28 25
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo