10.Oberland Trophy


Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Huber, Wohlen MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 1
2Gerade1 2 1 2
3Schrägkreis2 1 1 1
4Passage1 2 1 1
5Rohr2 1 2 2
6Brücke1 1 1 2
7Blitz1 2 1 2
8Doppelwelle2 1 2 2
9Stumpfe2 2 2 2
10Topf1 1 2 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 1 2 2
13Fenster2 1 2 2
14Liegende2 2 2 2
15Mittelkreis2 2 3 1
16Netz2 1 2 1
17Vulkan1 1 1 2
18Labyrint2 1 1 1

Summe 29 26 29 29
Schnitt: 28.3
Gesamtergebnis: 113

Hauptseite | Herren | Damen | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo