13.Frühlingsturnier


Hauptseite | Senioren 1 | Seniorinnen 2 | Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lukas Hunziker Effretikon MC Runde 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 27 25 24   25,3 3 76
2 Roger Weber Neuendorf MC Runde 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 26 26 28   26,7 2 80
3 Roland Rieger Wetzikon MC Runde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 30 26 29   28,3 4 85
4 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 30 32 29   30,3 3 91
5 Fritz Freiburghaus Effretikon MC Runde 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 30 38 28   32,0 10 96
6 Roger Wirth Wetzikon MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 34 32 32   32,7 2 98
7 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC Runde 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 35 35 29   33,0 6 99
8 Andreas Peduzzi Grindel Kloten MC Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 1 1 36 37 31   34,7 6 104
9 Clau Martin Spescha Effretikon MC Runde 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 38 34 33   35,0 5 105
10 Adrian Stucki Wetzikon MC Runde 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 4 1 2 1 32 40 34   35,3 8 106
11 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC Runde 3 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 40 34 36   36,7 6 110
12 Roger Brechbühl Matzingen MGC Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 42 44 30   38,7 14 116
13 Urs Schmutz Matzingen MGC Runde 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 3 49 36 35   40,0 14 120

Seniorinnen 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Stein Grindel Kloten MC Runde 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 1 4 28 28 32   29,3 4 88
2 Marlies Walker Wetzikon MC Runde 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 32 31 30   31,0 2 93
3 Gisela Schweizer Churfirsten MC Runde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 1 1 2 32 32 32   32,0 0 96
4 Ursula Köhl Effretikon MC Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 40 29 30   33,0 11 99
5 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC Runde 3 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 29 46 30   35,0 17 105

Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Stenz Wetzikon MC Runde 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 28 27 24   26,3 4 79
2 Walter Ammann Rheinfall MC Runde 3 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 27 29 28   28,0 2 84
3 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC Runde 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 29 29 27   28,3 2 85
4 Marcel Müller Grindel Kloten MC Runde 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 6 1 2 1 32 24 30   28,7 8 86
5 Urs Graber Losone MC Runde 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 27 32 29   29,3 5 88
6 Roland Schnyder Effretikon MC Runde 3 2 1 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 1 1 28 31 32   30,3 4 91
7 Daniel Thrier Grindel Kloten MC Runde 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4 7 3 2 2 27 29 37   31,0 10 93
8 Peter Weber Effretikon MC Runde 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 5 1 1 7 28 31 35   31,3 7 94
9 Hans Fischer Grindel Kloten MC Runde 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 4 1 1 1 33 28 35   32,0 7 96
10 Herbert Schweizer Churfirsten MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 4 1 1 1 31 33 34   32,7 3 98
11 Norbert Mattes Wetzikon MC Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 4 2 1 1 1 1 41 28 31   33,3 13 100
12 Rainer Bächler Matzingen MGC Runde 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 7 1 1 1 35 34 36   35,0 2 105
13 Alfons Caviezel Rheinfall MC Runde 3 1 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2 1 4 4 1 1 3 2 36 31 39   35,3 8 106
14 Rolf Nünlist Effretikon MC Runde 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 4 3 1 1 34 36 38   36,0 4 108
15 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC Runde 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 1 1 2 35 39 34   36,0 5 108
16 Paul Neuweiler Wetzikon MC Runde 3 6 2 6 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 51 38 109   66,0 71 198