MSM NLB 2022


Hauptseite | Damen | Herren / Mix | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Bless, Pilatus & Romanshorn MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6
112 2 1
222 2 2
332 2 2
443 2 1
552 1 2
662 2 2
772 2 2
881 1 1
991 2 2
10102 1 1
11111 1 1
12122 1 1
13132 2 1
14142 2 1
15152 2 2
16162 2 2
17172 2 1
18181 2 1

Summe 33 31 26
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 90

Hauptseite | Damen | Herren / Mix | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo