MSM NLB 2022


Hauptseite | Damen | Herren / Mix | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lisbeth Häfliger, Willisau MC


R1 R2 R3 R4 R5 R6
111 1 2
222 2 1
332 2 2
441 1 2
551 1 1
662 2 2
772 2 2
882 2 2
992 2 1
10102 2 2
11111 1 1
12122 2 2
13132 2 2
14142 2 2
15151 1 2
16162 2 2
17171 1 2
18182 2 1

Summe 30 30 31
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 91

Hauptseite | Damen | Herren / Mix | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo