Wechsel 1. Tag:
MC Mühlematt Dietikon Damen Runde 3 Sommer Katrin für Lucia Schibli MC Burgdorf Runde 3 Jana Strauss für Aldo Rutschi MC Effretikon Runde 3 ab Bahn 6 Rolf Nünlist für Wolfgang Wicki Wechsel 2. Tag: MC Wohlen Damen Runde 5 Bahn 3 Elvira Bachmann für Yvonne von Rotz MC Mühlematt Dietikon Damen Runde 6 Lucia Schibli für Katrin Sommer MC Wohlen Herren Mix Runde 6 Hans-Rudolf Sommerhalder für Andreas Holliger MC Vindonissa Runde 6 Rosalba Biland für Annelyse Meyer Gratulation Wir gratulieren den Damenmannschaften von MC Mühlematt Dietikon und MC Wohlen sowie den Herren/Mix-Mannschaften von MC Berner Falken und MC Bulle zum Aufstieg in die NLA. |
Damen | ||||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||||
1 | MC Mühlematt Dietikon | 91 | 96 | 92 | 86 | 91 | 99 | 30,8 | 555 | 12 | ||||||
2 | MC Wohlen | 103 | 105 | 102 | 102 | 116 | 117 | 35,8 | 645 | 0 |
1 | MC Mühlematt Dietikon (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Bettina Bürki | 29 | 31 | 29 | 29 | 26 | 34 | 29,7 | 178 | ||||||||
Lucia Schibli | 33 | 30 | a | 32 | e | 31,5 | 95 | |||||||||
Sabrina Bürki | 29 | 35 | 32 | 28 | 33 | 33 | 31,7 | 190 | ||||||||
Katrin Sommer | 31 | e | 29 | 32 | a | 31,4 | 92 | |||||||||
91 | 96 | 92 | 86 | 91 | 99 | 30,8 | 555 | |||||||||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Punktesumme | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
2 | MC Wohlen (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Rosmarie Koch | 34 | 40 | 33 | 33 | 32 | 37 | 34,8 | 209 | ||||||||
Yvonne Von Rotz | 33 | 30 | 34 | 33 | 10 3 | a | 33,6 | 140 | ||||||||
Ruth Huwiler | 36 | 35 | 35 | a | 35,3 | 106 | ||||||||||
Heidi Frei | 36 | e | 48 | 39 | 40,0 | 123 | ||||||||||
Elivra Bachmann | 26 15 | e | 41 | 38,1 | 67 | |||||||||||
103 | 105 | 102 | 102 | 116 | 117 | 35,8 | 645 | |||||||||
Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punktesumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren / Mix | ||||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||||
1 | MC Berner Falken | 176 | 178 | 190 | 192 | 184 | 184 | 30,7 | 1104 | 94 | ||||||
2 | MC Bulle | 198 | 183 | 192 | 189 | 186 | 192 | 31,7 | 1140 | 72 | ||||||
3 | MC Effretikon | 191 | 192 | 198 | 184 | 197 | 189 | 32,0 | 1151 | 70 | ||||||
4 | MC Pilatus & Romanshorn 2 | 191 | 198 | 188 | 188 | 190 | 195 | 31,9 | 1150 | 69 | ||||||
5 | MC Florida Studen | 191 | 198 | 197 | 191 | 193 | 199 | 32,5 | 1169 | 47 | ||||||
6 | MC Wetzikon | 198 | 193 | 199 | 201 | 181 | 201 | 32,6 | 1173 | 43 | ||||||
7 | MC Willisau | 202 | 197 | 188 | 194 | 202 | 197 | 32,8 | 1180 | 43 | ||||||
8 | MC Burgdorf 2 | 192 | 201 | 194 | 204 | 204 | 190 | 32,9 | 1185 | 38 | ||||||
9 | MC Vindonissa | 189 | 191 | 205 | 209 | 208 | 198 | 33,3 | 1200 | 36 | ||||||
10 | MC Wohlen | 198 | 193 | 201 | 207 | 190 | 206 | 33,2 | 1195 | 28 |
1 | MC Berner Falken (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Ingo Schoppe | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 34 | 30,8 | 185 | ||||||||
Christa Zimmermann | 32 | 31 | 35 | 37 | 32 | 30 | 32,8 | 197 | ||||||||
Erwin Thönen | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 32 | 30,0 | 180 | ||||||||
Markus Stucki | 26 | 25 | 29 | 32 | 33 | 32 | 29,5 | 177 | ||||||||
Roni Aeschlimann | 29 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 31,2 | 187 | ||||||||
Harald Bentlage | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 26 | 29,7 | 178 | ||||||||
Marco Reist | ||||||||||||||||
176 | 178 | 190 | 192 | 184 | 184 | 30,7 | 1104 | |||||||||
Punkte | 18 | 18 | 14 | 10 | 16 | 18 | ||||||||||
Punktesumme | 18 | 36 | 50 | 60 | 76 | 94 | 94 | |||||||||
2 | MC Bulle (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Andrea Grossi | 32 | 32 | 30 | 31 | 28 | 32 | 30,8 | 185 | ||||||||
Elan Ganesalingam | 36 | 34 | 32 | 30 | 33 | 30 | 32,5 | 195 | ||||||||
Didier Gendre | 34 | 34 | 31 | 33 | 28 | 31 | 31,8 | 191 | ||||||||
Stéphane Ziegenhagen | 34 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 32,2 | 193 | ||||||||
Claude Pochon | 33 | 29 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31,7 | 190 | ||||||||
Johan Maillard | 29 | 27 | 35 | 31 | 32 | 32 | 31,0 | 186 | ||||||||
Sébastien Charrière | ||||||||||||||||
Alain Schneeberger | ||||||||||||||||
198 | 183 | 192 | 189 | 186 | 192 | 31,7 | 1140 | |||||||||
Punkte | 4 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | ||||||||||
Punktesumme | 4 | 20 | 32 | 46 | 60 | 72 | 72 | |||||||||
3 | MC Effretikon (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Wolfgang Wicki | 30 | 36 | 16 5 | a | 29 | e | 33 | 29 | 32,8 | 173 | ||||||
Lukas Stahel | 31 | 27 | 32 | 32 | 36 | 35 | 32,2 | 193 | ||||||||
Hanspeter Ziegler | 32 | 31 | 31 | 31 | 36 | 32 | 32,2 | 193 | ||||||||
Michael Lutiger | 34 | 35 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32,8 | 197 | ||||||||
Peter Weber | 32 | 30 | 32 | 29 | 31 | 31 | 30,8 | 185 | ||||||||
Roland Schnyder | 32 | 33 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30,8 | 185 | ||||||||
Rolf Nünlist | 25 13 | e | a | 32,7 | 25 | |||||||||||
Marcel Lehner | ||||||||||||||||
191 | 192 | 198 | 184 | 197 | 189 | 32,0 | 1151 | |||||||||
Punkte | 12 | 12 | 6 | 18 | 6 | 16 | ||||||||||
Punktesumme | 12 | 24 | 30 | 48 | 54 | 70 | 70 | |||||||||
4 | MC Pilatus & Romanshorn 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Claudio Hürlimann | 30 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,8 | 185 | ||||||||
Erich Meier | 30 | 36 | 33 | 32 | 29 | 33 | 32,2 | 193 | ||||||||
Christian Koch | 32 | 33 | 35 | 31 | 32 | 33 | 32,7 | 196 | ||||||||
Heinz Bless | 33 | 31 | 26 | 32 | 32 | 30 | 30,7 | 184 | ||||||||
Erika Sutter | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33,0 | 198 | ||||||||
Otto Heuer | 32 | 34 | 31 | 30 | 33 | 34 | 32,3 | 194 | ||||||||
Filipe Pereira | ||||||||||||||||
191 | 198 | 188 | 188 | 190 | 195 | 31,9 | 1150 | |||||||||
Punkte | 12 | 3 | 17 | 16 | 11 | 10 | ||||||||||
Punktesumme | 12 | 15 | 32 | 48 | 59 | 69 | 69 | |||||||||
5 | MC Florida Studen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Barbara Geissler | 33 | 31 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32,8 | 197 | ||||||||
Rolf Geissler | 35 | 34 | 32 | 33 | 35 | 34 | 33,8 | 203 | ||||||||
Fritz Habegger | 31 | 31 | 28 | 32 | 32 | 37 | 31,8 | 191 | ||||||||
Barbara Soom | 31 | 30 | 37 | 34 | 30 | 31 | 32,2 | 193 | ||||||||
Daniel Soom | 32 | 34 | 30 | 26 | 31 | 32 | 30,8 | 185 | ||||||||
Oliver-Michael Widmer | 29 | 38 | 37 | 32 | 32 | 32 | 33,3 | 200 | ||||||||
Marcel Grunder | ||||||||||||||||
191 | 198 | 197 | 191 | 193 | 199 | 32,5 | 1169 | |||||||||
Punkte | 12 | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
Punktesumme | 12 | 15 | 23 | 35 | 43 | 47 | 47 | |||||||||
6 | MC Wetzikon (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Heinz Fischer | 34 | 35 | 31 | 36 | 30 | 32 | 33,0 | 198 | ||||||||
Roger Wirth | 31 | 30 | 32 | 37 | 31 | 33 | 32,3 | 194 | ||||||||
Walter Ammann | 30 | 33 | 31 | 32 | 29 | 30 | 30,8 | 185 | ||||||||
Jakob Knecht | 35 | 32 | 31 | 34 | 30 | 36 | 33,0 | 198 | ||||||||
Hermann Stenz | 32 | 31 | 36 | 32 | 31 | 35 | 32,8 | 197 | ||||||||
Herbert Schweizer | 36 | 32 | 38 | 30 | 30 | 35 | 33,5 | 201 | ||||||||
Marlies Walker | ||||||||||||||||
198 | 193 | 199 | 201 | 181 | 201 | 32,6 | 1173 | |||||||||
Punkte | 4 | 9 | 4 | 6 | 18 | 2 | ||||||||||
Punktesumme | 4 | 13 | 17 | 23 | 41 | 43 | 43 | |||||||||
7 | MC Willisau (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Alexandra Niederhauser | 38 | 33 | 32 | 32 | 35 | 36 | 34,3 | 206 | ||||||||
Stefan Schärli | 30 | 34 | 29 | 32 | 32 | 33 | 31,7 | 190 | ||||||||
Josy Waltenspül | 42 | 38 | 36 | a | 38,7 | 116 | ||||||||||
Lisbeth Häfliger | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 30 | 31,0 | 186 | ||||||||
Martin Bühler | 34 | 31 | 34 | 32 | 35 | 32 | 33,0 | 198 | ||||||||
Jörg Wiedemeier | 28 | 31 | 26 | a | 28,3 | 85 | ||||||||||
Thomas Zemp | 32 | e | 35 | 33 | 33,7 | 100 | ||||||||||
Peter Willener | 35 | e | 31 | 33 | 33,0 | 99 | ||||||||||
Roman Häfliger | ||||||||||||||||
202 | 197 | 188 | 194 | 202 | 197 | 32,8 | 1180 | |||||||||
Punkte | 0 | 6 | 17 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
Punktesumme | 0 | 6 | 23 | 31 | 35 | 43 | 43 | |||||||||
8 | MC Burgdorf 2 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Hanspeter Trachsel | 31 | 32 | 29 | 33 | 33 | 30 | 31,3 | 188 | ||||||||
Aldo Rütschi | 34 | 42 | a | 38,0 | 76 | |||||||||||
Markus Roos | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 31,3 | 188 | ||||||||
Hermann Dubach | 30 | 32 | 39 | 31 | 34 | 33 | 33,2 | 199 | ||||||||
Werner Bracher | 34 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,2 | 193 | ||||||||
Daniel Künzli | 32 | 32 | 30 | 36 | 34 | 26 | 31,7 | 190 | ||||||||
Jana Strauss | 32 | e | 40 | 42 | 37 | 36,3 | 151 | |||||||||
Walter Bahr | ||||||||||||||||
192 | 201 | 194 | 204 | 204 | 190 | 32,9 | 1185 | |||||||||
Punkte | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||
Punktesumme | 8 | 8 | 18 | 22 | 24 | 38 | 38 | |||||||||
9 | MC Vindonissa (2 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Max Meyer | 35 | 33 | 30 | 30 | 33 | 35 | 32,7 | 196 | ||||||||
Annelyse Meyer | 33 | 35 | 34 | 41 | 41 | a | 36,8 | 184 | ||||||||
Beat Wüthrich | 31 | 30 | 35 | 32 | 30 | 33 | 31,8 | 191 | ||||||||
Rosalba Biland | 31 | 33 | 41 | a | 34 | e | 34,8 | 139 | ||||||||
Peter Beutler | 28 | 30 | 33 | 37 | 34 | 32 | 32,3 | 194 | ||||||||
René Bürgin | 31 | 30 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32,2 | 193 | ||||||||
Steven Haberstich | 35 | e | 36 | 32 | 33,8 | 103 | ||||||||||
189 | 191 | 205 | 209 | 208 | 198 | 33,3 | 1200 | |||||||||
Punkte | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Punktesumme | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |||||||||
10 | MC Wohlen (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Bruno Hartmeier | 32 | 32 | 34 | 37 | 32 | 31 | 33,0 | 198 | ||||||||
Mägy Seebacher | 34 | 35 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33,8 | 203 | ||||||||
Daniel Huwiler | 34 | 34 | 35 | 38 | 32 | 35 | 34,7 | 208 | ||||||||
Ernest Mörth | 32 | 33 | 34 | 35 | 28 | 36 | 33,0 | 198 | ||||||||
Andreas Holliger | 34 | 27 | 32 | 33 | 32 | a | 31,6 | 158 | ||||||||
Markus Huber | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32,3 | 194 | ||||||||
Hans-Ruedi Sommerhalder | 36 | e | 34,8 | 36 | ||||||||||||
198 | 193 | 201 | 207 | 190 | 206 | 33,2 | 1195 | |||||||||
Punkte | 4 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||
Punktesumme | 4 | 13 | 15 | 17 | 28 | 28 | 28 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67 |