4. Schüwo-Park Open

Aktualisiert: 2023-09-03   14:18Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Mägy Seebacher Wohlen MC 34 28 30 30,7 6 92
2 Alexandra Niederhauser Willisau MC 29 33 31 31,0 4 93
3 Rosmarie Koch Wohlen MC 35 31 32 32,7 4 98
4 Heidi Frei Wohlen MC 33 34 32 33,0 2 99
5 Ruth Huwiler Wohlen MC 35 30 35 33,3 5 100
6 Lisbeth Häfliger Willisau MC 36 33 33 34,0 3 102
7 Susanne Huber Wohlen MC 35 35 35 35,0 0 105
8 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 37 31 37 35,0 6 105
9 Josy Waltenspül Willisau MC 36 39 49 41,3 13 124
10 Margrit Hiltpold Wohlen MC 40 47   43,5 7 87

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Holliger Wohlen MC 31 31 29 30,3 2 91
2 Ernest Mörth Wohlen MC 31 33 34 32,7 3 98
3 Jörg Wiedemeier Willisau MC 34 31 34 33,0 3 99
4 Alfred Baumberger Villette Cham MGC 34 32 33 33,0 2 99
5 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 34 36 29 33,0 7 99
6 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 34 33 33 33,3 1 100
7 Peter Beutler Vindonissa MC 35 33 33 33,7 2 101
8 Max Meyer Vindonissa MC 33 36 33 34,0 3 102
9 Ernst Frei Wohlen MC 34 36 35 35,0 2 105
10 Harald Bentlage Berner Falken MC 35 36 35 35,3 1 106
11 Max Hüsser Wohlen MC 38 36 36 36,7 2 110
11 Roman Häfliger Willisau MC 36 38 36 36,7 2 110
13 Norbert Mattes Wetzikon MC 43 41 41 41,7 2 125

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC 33 36 37 35,3 4 106
2 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC 35 37 35 35,7 2 107
3 Linus Von Ah Pilatus & Romanshorn MC 37 36 34 35,7 3 107

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 33 30 31 31,3 3 94
2 Beat Wüthrich Vindonissa MC 29 32 33 31,3 4 94
3 Daniel Steinmann Wohlen MC 32 32 33 32,3 1 97
4 Markus Huber Wohlen MC 32 34 31 32,3 3 97
5 René Bürgin Vindonissa MC 33 30 34 32,3 4 97
6 Markus Wächter Grenchen MC 31 34 33 32,7 3 98
7 Peter Willener Willisau MC 30 34 36 33,3 6 100
8 Daniel Huwiler Wohlen MC 33 36 32 33,7 4 101
9 Bruno Hartmeier MC Wohlen 36 33 33 34,0 3 102
10 Rolf Schatzmann Vindonissa MC 35 33 35 34,3 2 103
11 Franz Von Moos Villette Cham MGC 35 35 34 34,7 1 104
12 Stefan Schärli Willisau MC 40 30 35 35,0 10 105
13 Thomas Zemp Willisau MC 34 37 37 36,0 3 108
14 Heinz Fischer Wetzikon MC 36 35 38 36,3 3 109
15 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC 37 39 33 36,3 6 109

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ronny Huber Wohlen MC 28 35 31 31,3 7 94
2 Peter Arber Olten MC 36 33 36 35,0 3 105
3 Dominique Bandini Olten MC 37 32 36 35,0 5 105
4 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 37 38 35 36,7 3 110
5 Siegfried Heim Wohlen MC 39 39 37 38,3 2 115
6 Elias Colombi MC Vindonissa       0,0 0 0 Nicht gestartet

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44